Größentabelle
Nehmen Sie für die beste Passform Ihre Maße mit einem weichen Maßband, ohne es zu straff anzuziehen.
Damenbekleidung
| FR-Größe | Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78 - 84 cm | 57 - 64 cm | 83 - 89 cm |
| 36-38 | S | 84 - 89 cm | 64 - 70 cm | 89 - 95 cm |
| 40-42 | M | 89 - 94 cm | 70 - 75 cm | 95 - 102 cm |
| 44 | L | 94 - 100 cm | 75 - 83 cm | 102 - 108 cm |
| 46 | XL | 101 - 104 cm | 83 - 94 cm | 108 - 114 cm |
| 48 | XXL | 105 - 112 cm | 94 - 100 cm | 114 - 120 cm |
| 50 | 3XXL | 112 - 120 cm | 100 - 110 cm | 120 - 130 cm |
Herrenbekleidung
| FR-Größe | Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 82 - 88 cm | 70 - 75 cm | 84 - 88 cm |
| 36-38 | S | 88 - 94 cm | 75 - 81 cm | 88 - 95 cm |
| 40-42 | M | 94 - 100 cm | 81 - 87 cm | 95 - 100 cm |
| 44 | L | 100 - 105 cm | 87 - 92 cm | 100 - 105 cm |
| 46 | XL | 105 - 110 cm | 92 - 98 cm | 105 - 110 cm |
| 48 | XXL | 110 - 115 cm | 98 - 105 cm | 110 - 115 cm |
| 50 | 3XXL | 115 - 125 cm | 105 - 115 cm | 115 - 120 cm |
BH
Nehmen Sie ein weiches Maßband und machen Sie zwei Messungen:
- • Unterbrustumfang: messen Sie direkt unter der Brust, waagerecht, ohne zu straff anzuziehen.
- • Brustumfang: messen Sie an der stärksten Stelle der Brust, das Maßband dabei locker halten.
1. Unterbrustgröße bestimmen
| Unterbrustumfang (cm) | Französische Größe (FR) |
|---|---|
| 63 - 67 cm | 80 |
| 68 - 72 cm | 85 |
| 73 - 77 cm | 90 |
| 78 - 82 cm | 95 |
| 83 - 87 cm | 100 |
| 88 - 92 cm | 105 |
| 93 - 97 cm | 110 |
| 98 - 102 cm | 115 |
| 103 - 107 cm | 120 |
2. Körbchengröße bestimmen
Berechnen Sie die Differenz zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang.
| Differenz (cm) | Körbchen |
|---|---|
| 12 - 14 cm | A |
| 14 - 16 cm | B |
| 16 - 18 cm | C |
| 18 - 20 cm | D |
| 20 - 22 cm | E |
| 22 - 24 cm | F |
| 24 - 26 cm | G |
| 26 - 28 cm | H |
| 28 - 30 cm | I |
| 30 - 32 cm | J |
Beispiel : Unterbrustumfang: 74 cm · Brustumfang: 92 cm · Differenz: 18 cm → geschätzte Größe: 90D